Nery
- Para
- Nenas y nenes
- Se usa en
- Argentina, Chile, Uruguay, México, Brasil
¿Qué tan elegido es Nery?
| Lugar | Año | Puesto | Su mejor año |
|---|---|---|---|
| Montevideo (nenes) | 2003 | 260 | 1948 (puesto 126) |
| Montevideo (nenas) | 1987 | 324 | 1948 (puesto 107) |
| Chile (nenes) | 1991 | 641 | 1925 (puesto 446) |
| Ciudad de México (nenes) | 2022 | 719 | 2007 (puesto 239) |
| Ciudad de México (nenas) | 2003 | 900 | 2003 (puesto 900) |
| Chile (nenas) | 1996 | 908 | 1940 (puesto 313) |
| Argentina (nenes) | 2020 | 992 | 1935 (puesto 270) |
Fuentes: RENAPER, "Nombres de personas físicas" (1922-2015) (CC BY 4.0); RENAPER, "Nombres propios en Argentina" (2012-2024) (CC BY 4.0); Registro Civil de Chile, vía "guaguas" de Riva Quiroga (1920-2021) (CC0); Registro Civil de la Ciudad de México (2000-2022) (CC BY 4.0); Intendencia de Montevideo, partidas del Registro Civil (1940-2011) (Licencia de Datos Abiertos de Uruguay)