Neri
- Para
- Meninas e meninos
- É usado em
- Argentina, Chile, Uruguai, México, Brasil
Quanto Neri é escolhido?
| Lugar | Ano | Posição | Seu melhor ano |
|---|---|---|---|
| Montevidéu (meninas) | 1941 | 188 | 1941 (188.º lugar) |
| Cidade do México (meninos) | 2021 | 616 | 2007 (328.º lugar) |
| Brasil (meninos) | 2010 | 642 | 2010 (642.º lugar) |
| Chile (meninos) | 1965 | 690 | 1925 (446.º lugar) |
| Argentina (meninos) | 2022 | 845 | 1924 (172.º lugar) |
| Chile (meninas) | 1975 | 972 | 1934 (320.º lugar) |
| Cidade do México (meninas) | 2000 | 983 | 2000 (983.º lugar) |
Fontes: RENAPER, "Nombres de personas físicas" (1922-2015) (CC BY 4.0); RENAPER, "Nombres propios en Argentina" (2012-2024) (CC BY 4.0); Registro Civil de Chile, vía "guaguas" de Riva Quiroga (1920-2021) (CC0); Registro Civil de la Ciudad de México (2000-2022) (CC BY 4.0); Intendencia de Montevideo, partidas del Registro Civil (1940-2011) (Licencia de Datos Abiertos de Uruguay); IBGE, Censo 2010, vía Brasil.IO (CC BY-SA 4.0)